| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2023125 | 2023-05-14 | 1 4 7 | 12 | 组六 |
| 2023124 | 2023-05-13 | 2 2 6 | 10 | 组三 |
| 2023123 | 2023-05-12 | 9 0 3 | 12 | 组六 |
| 2023122 | 2023-05-11 | 5 8 1 | 14 | 组六 |
| 2023121 | 2023-05-10 | 7 7 4 | 18 | 组三 |
根据最近50期数据统计
最近10期和值主要集中在10-18之间
根据历史数据模型分析,这组号码出现概率较高
基于机器学习算法预测的号码组合
完全随机生成的号码,中奖概率均等